강남 웨딩홀 식대 총액 가격
강남 평균 2,040만원 · 보통 1,360만원~2,604만원 · 2026년 9월웨딩홀 식대 총액 계약 703건 · 금액에 포함된 구성은 계약마다 다름
2026년 9월 기준 강남 웨딩홀 식대 총액 평균은 2,040만원, 계약 703건을 모은 값입니다. 전국 평균 1,360만원보다 50% 높습니다.
- 평균
- 2,040만원
- 보통 가격대
- 1,360만원~2,604만원
- 계약 건수
- 703건
가격 분포 굵은 막대는 보통 가격대
강남평균2,040만원
수도권평균1,711만원
전국평균1,360만원
- 계약 10건 이상인 14개 권역 중 비싼 순 1위, 평균이 낮은 순 14위.
- 수도권 전체(1,711만원)와 비교하면 19% 높습니다.
- 계약 703건의 보통 가격대는 1,360만원~2,604만원입니다. 계약을 순서대로 놓았을 때 가운데 절반이 이 범위에 들어갑니다.
웨딩홀 식대 총액 지역별 순위 평균 비싼 순 · 2026년 9월
| 순위 | 지역 | 평균 |
|---|---|---|
| 1 | 서울 강남 | 2,040만원 |
| 2 | 서울(강남권 제외) | 1,779만원 |
| 3 | 제주 | 1,423만원 |
| 4 | 경기 | 1,326만원 |
| 5 | 강원 | 1,210만원 |
| 6 | 전북 | 1,185만원 |
| 7 | 대전 | 1,071만원 |
| 8 | 울산 | 1,057만원 |
| 9 | 대구 | 1,051만원 |
| 10 | 광주·전남 | 1,040만원 |
| 11 | 충청·세종 | 1,016만원 |
| 12 | 인천 | 1,007만원 |
| 13 | 경남·경북 | 837만원 |
| 14 | 부산 | 779만원 |
계약 10건 이상 권역만 순위를 매기며 같은 값은 공동 순위입니다.
월별 추이 2025년 4월~2026년 9월 평균
- 1년 전(2025년 9월) 2,132만원에서 2,040만원으로 -4%.
- 직전 달(2026년 8월) 대비 1% 미만 하락.
- 18개월 중 가장 높았던 달은 2025년 12월(2,206만원), 가장 낮았던 달은 2026년 4월(1,993만원).
월별 표로 보기
| 기준월 | 보통 범위 시작 | 가운데 값 | 보통 범위 끝 | 평균 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1,360만원 | 1,900만원 | 2,604만원 | 2,040만원 | 703 |
| 2026년 8월 | 1,390만원 | 1,900만원 | 2,604만원 | 2,048만원 | 706 |
| 2026년 7월 | 1,400만원 | 1,900만원 | 2,565만원 | 2,041만원 | 638 |
| 2026년 6월 | 1,360만원 | 1,900만원 | 2,640만원 | 2,069만원 | 625 |
| 2026년 5월 | 1,275만원 | 1,760만원 | 2,614만원 | 2,015만원 | 661 |
| 2026년 4월 | 1,275만원 | 1,760만원 | 2,565만원 | 1,993만원 | 680 |
| 2026년 3월 | 1,300만원 | 1,900만원 | 2,565만원 | 2,026만원 | 619 |
| 2026년 2월 | 1,275만원 | 1,900만원 | 2,640만원 | 2,053만원 | 611 |
| 2026년 1월 | 1,300만원 | 1,900만원 | 2,627만원 | 2,065만원 | 617 |
| 2025년 12월 | 1,580만원 | 2,004만원 | 2,700만원 | 2,206만원 | 736 |
| 2025년 11월 | 1,580만원 | 2,075만원 | 2,700만원 | 2,190만원 | 780 |
| 2025년 10월 | 1,600만원 | 2,150만원 | 2,700만원 | 2,148만원 | 683 |
| 2025년 9월 | 1,540만원 | 2,088만원 | 2,700만원 | 2,132만원 | 748 |
| 2025년 8월 | 1,580만원 | 2,150만원 | 2,700만원 | 2,159만원 | 748 |
| 2025년 7월 | 1,580만원 | 2,200만원 | 2,700만원 | 2,173만원 | 619 |
| 2025년 6월 | 1,560만원 | 2,075만원 | 2,640만원 | 2,100만원 | 599 |
| 2025년 5월 | 1,560만원 | 2,075만원 | 2,700만원 | 2,115만원 | 646 |
| 2025년 4월 | 1,580만원 | 2,200만원 | 2,738만원 | 2,150만원 | 619 |
강남 웨딩홀 다른 항목
자주 묻는 질문
- 웨딩홀 식대 총액 견적은 어떻게 비교하나요?
- 평균 2,040만원, 보통 1,360만원~2,604만원입니다. 같은 구성과 인원 조건으로 받은 견적을 비교하세요.
- 강남 수치를 업체 견적으로 봐도 되나요?
서울 강남 권역의 계약 통계이므로 특정 업체 견적이 아닙니다. 실제 견적에서 함께 볼 조건:
- 예식 날짜와 시간
- 보증인원
- 포함 구성
- 웨딩홀 식대 총액 월별 추이는 어떻게 비교하나요?
- 같은 지역의 월별 계약 평균을 이어 봅니다. 계절·표본 수 변화가 있으므로 한 달의 등락보다 1년 전 같은 시점과 전체 흐름을 함께 보세요.