결혼지원금 지역별 금액·신청 정보 — 202건
결혼·신혼 지원 202건을 지역·유형·금액으로 비교합니다.
- 결혼 관련 지원
- 202건
- 결혼축하금·장려금
- 53건51개 기관
- 시행 시군구
- 109곳
- 부부 기준 중간값
- 400만원축하금·장려금
- 지역별로는 전남 34건 · 경기 30건 · 경남 25건 · 경북 24건 · 전북 20건 · 충남 15건 순으로 많습니다.
- 접수가 끝난 사업 11건은 표시만 하고 금액 비교에서 제외했습니다.
유형별
시도별
결혼축하금·장려금 금액 순위 부부 기준 · 큰 순
| 순위 | 지역·서비스 | 부부 기준 금액 |
|---|---|---|
| 1 | 경상남도 함양군 신혼부부 결혼자금 지원 | 1,000만원 |
| 1 | 전남광주통합특별시 화순군 화순군 결혼장려금 지원 | 1,000만원 |
| 1 | 전북특별자치도 김제시 결혼축하금 지원 | 1,000만원 |
| 1 | 전북특별자치도 장수군 인구증가 지원 | 1,000만원 |
| 5 | 경상북도 성주군 결혼장려금 지원사업(결혼장려금) 지원 | 700만원 |
| 5 | 충청남도 논산시 논산시 청년결혼축하금 지원 | 700만원 |
| 5 | 충청남도 부여군 결혼정착지원금 지원 | 700만원 |
| 8 | 경상남도 거창군 거창군 청년 결혼축하금 지원 | 600만원 |
| 8 | 경상남도 하동군 결혼장려금 지원사업 | 600만원 |
| 8 | 전남광주통합특별시 장흥군 결혼장려금 지원 | 600만원 |
| 8 | 전남광주통합특별시 함평군 청년부부 결혼축하금 지원 | 600만원 |
| 8 | 충청남도 태안군 결혼장려금 지원 | 600만원 |
| 8 | 충청북도 보은군 결혼장려금 지원 | 600만원 |
| 14 | 강원특별자치도 정선군 정선군 결혼장려금 지원 | 500만원 |
| 14 | 강원특별자치도 홍천군 홍천군 결혼장려금 | 500만원 분할 합계 |
| 14 | 경상남도 합천군 합천군 인구증가시책 지원 | 500만원 분할 합계 |
| 14 | 대전광역시 대전광역시 청년부부 결혼장려금 지원 | 500만원 1인당 250만원×2 |
| 14 | 전남광주통합특별시 영광군 영광군 결혼장려금 지원 | 500만원 |
| 14 | 전남광주통합특별시 영암군 영암군 결혼장려금 지원 | 500만원 |
| 14 | 전북특별자치도 무주군 무주군 결혼장려금 지원 | 500만원 |
| 14 | 전북특별자치도 완주군 결혼축하금 지원사업 | 500만원 |
| 14 | 충청남도 공주시 공주시 결혼장려금 지원 | 500만원 분할 합계 |
| 14 | 충청북도 옥천군 결혼정착금 | 500만원 |
| 24 | 경상남도 산청군 결혼장려금 지원 | 400만원 |
| 24 | 부산광역시 수영구 수영구 저소득층 결혼축하금 지원 | 400만원 1인당 200만원×2 |
| 24 | 전남광주통합특별시 고흥군 청년부부 결혼축하금 지원 | 400만원 |
| 24 | 전남광주통합특별시 장성군 인구늘리기 장려금 지원 | 400만원 |
| 28 | 경상북도 영천시 신혼부부 결혼장려금 지원사업 | 300만원 |
| 28 | 전남광주통합특별시 진도군 신혼부부 결혼장려금 지원사업 | 300만원 분할 합계 |
| 28 | 전남광주통합특별시 해남군 결혼 및 전입장려 지원 | 300만원 |
| 28 | 충청남도 보령시 보령시 청년 결혼장려금 지원 | 300만원 |
| 32 | 강원특별자치도 철원군 철원군 신혼부부정착지원금 지원사업 | 200만원 분할 합계 |
| 32 | 경기도 여주시 여주시 결혼장려금 지원 | 200만원 1인당 100만원×2 |
| 32 | 경상남도 고성군 결혼축하금 지원사업 | 200만원 |
| 32 | 경상남도 창녕군 결혼축하금 | 200만원 1인당 100만원×2 |
| 32 | 경상남도 함안군 신혼부부 결혼장려금 지원 | 200만원 |
| 32 | 전남광주통합특별시 청년부부 결혼축하금 지원 | 200만원 |
| 32 | 전남광주통합특별시 여수시 청년부부 결혼축하금 지원 | 200만원 |
| 32 | 전북특별자치도 고창군 2026년 고창군 결혼장려금 지원 | 200만원 |
| 40 | 경상북도 청년근로자 사랑채움 | 120만원 |
| 40 | 경상북도 의성군 청년근로자 사랑채움 사업 | 120만원 |
| 42 | 경상남도 밀양시 밀양시 결혼장려금 지원 | 100만원 |
| 42 | 경상남도 사천시 결혼축하금 지원 | 100만원 |
| 42 | 경상북도 20대 결혼 축하 혼수 비용 지원 | 100만원 |
| 42 | 경상북도 구미시 구미시 청년근로자 결혼장려금 지원 | 100만원 |
| 42 | 경상북도 봉화군 결혼 예식 장려금 지원 | 100만원 |
| 42 | 경상북도 봉화군 20대 결혼축하 혼수비용 지원 | 100만원 |
| 42 | 충청북도 인구감소지역 결혼지원금 | 100만원 |
| 49 | 경상남도 진주시 결혼축하금 지원 사업 | 50만원 |
| 50 | 대구광역시 달서구 달서구 청년부부 결혼축하금 지원 | 30만원 |
| 51 | 대구광역시 달성군 신혼부부 결혼 축하 바우처 지원 | 20만원 |
표시 금액을 부부 기준으로 맞췄습니다(1인당 금액은 ×2, 분할 지급은 합계). 접수가 끝난 사업은 순위에서 제외했습니다. 지급 조건은 신청 안내에서 확인하세요.
중앙부처·공공기관 지원
행복주택 공급
국토교통부 · 신혼부부 주거 지원
- 지원 내용
- ○ 시중 시세의 60~80% 수준으로 공공임대주택공급
- 대상
- 대학생, 청년, (예비)신혼부부, 한부모가족
- 고령자
- 주거급여수급자
- 산업단지 근로자
- 신청 기한
- 접수기관 별 상이
- 신청 방법
- 기타 온라인신청 · 방문신청
- 문의
- 한국토지주택공사/1600-1004
건설노동자 결혼식 지원
건설근로자공제회 · 예식·작은결혼식 지원 · 지원 금액 60만원
- 지원 내용
- ○ 결혼식 지원금(60만원) 지급 (최초 1회에 한함)
- 대상
- 퇴직공제 총 적립일수 252일 이상이고, 직전년도(최근 12개월) 100일 이상 적립된 건설노동자 중 2026년에 결혼식 진행 또는 예정인 자
- 신청 기한
- 접수기관 별 상이
- 신청 방법
- 기타 온라인신청 · 방문신청
- 문의
- 고객상담센터/1666-1122
자주 묻는 질문
- 결혼지원금 금액은 왜 부부 기준으로 비교하나요?
- 사업마다 1인당·부부당 표기가 달라 1인당 금액은 두 배로 환산해 비교합니다. 실제 지급 단위와 분할 방식은 신청 안내를 확인하세요.
- 금액 순위에 모든 결혼 지원이 들어가나요?
접수 중인 결혼축하금·장려금 가운데 금액을 확인할 수 있는 사업만 비교합니다. 제외 대상:
- 신혼부부 주거 지원
- 건강검진 지원
- 접수 종료 사업
- 결혼지원금은 어디서 신청하나요?
사업마다 다르므로 카드의 신청 방법과 안내 링크를 확인하세요. 주요 신청 경로:
- 주소지 행정복지센터
- 시군구청 방문
- 정부24 온라인 신청