부산 웨딩홀 최소보증인원
부산 평균 149명 · 보통 150명~150명 · 2026년 9월웨딩홀 최소보증인원 계약 376건 · 금액에 포함된 구성은 계약마다 다름
2026년 9월 기준 부산 웨딩홀 최소보증인원 평균은 149명, 계약 376건을 모은 값입니다. 전국 평균 195명보다 24% 적습니다.
- 평균
- 149명
- 보통 인원
- 150명~150명
- 계약 건수
- 376건
분포 굵은 막대는 보통 가격대
부산평균149명
비수도권평균187명
전국평균195명
- 계약 10건 이상인 14개 권역 중 많은 순 14위.
- 비수도권 전체(187명)와 비교하면 20% 적습니다.
- 계약 376건의 보통 인원는 150명~150명입니다. 계약을 순서대로 놓았을 때 가운데 절반이 이 범위에 들어갑니다.
웨딩홀 최소보증인원 지역별 순위 평균 많은 순 · 2026년 9월
| 순위 | 지역 | 평균 |
|---|---|---|
| 1 | 제주 | 313명 |
| 2 | 강원 | 226명 |
| 3 | 서울 강남 | 212명 |
| 4 | 서울(강남권 제외) | 207명 |
| 5 | 전북 | 206명 |
| 6 | 대전 | 189명 |
| 6 | 광주·전남 | 189명 |
| 8 | 경기 | 188명 |
| 9 | 대구 | 187명 |
| 10 | 인천 | 185명 |
| 10 | 울산 | 185명 |
| 12 | 충청·세종 | 182명 |
| 13 | 경남·경북 | 180명 |
| 14 | 부산 | 149명 |
계약 10건 이상 권역만 순위를 매기며 같은 값은 공동 순위입니다.
월별 추이 2025년 4월~2026년 9월 평균
- 1년 전(2025년 9월) 143명에서 149명으로 +4%.
- 직전 달(2026년 8월) 대비 +1%.
- 18개월 중 가장 높았던 달은 2026년 4월(157명), 가장 낮았던 달은 2025년 8월(139명).
월별 표로 보기
| 기준월 | 보통 범위 시작 | 가운데 값 | 보통 범위 끝 | 평균 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 150명 | 150명 | 150명 | 149명 | 376 |
| 2026년 8월 | 150명 | 150명 | 150명 | 148명 | 398 |
| 2026년 7월 | 150명 | 150명 | 150명 | 150명 | 374 |
| 2026년 6월 | 150명 | 150명 | 150명 | 154명 | 385 |
| 2026년 5월 | 150명 | 150명 | 150명 | 155명 | 407 |
| 2026년 4월 | 150명 | 150명 | 150명 | 157명 | 400 |
| 2026년 3월 | 150명 | 150명 | 150명 | 156명 | 391 |
| 2026년 2월 | 150명 | 150명 | 150명 | 152명 | 397 |
| 2026년 1월 | 150명 | 150명 | 150명 | 153명 | 328 |
| 2025년 12월 | 150명 | 150명 | 150명 | 145명 | 450 |
| 2025년 11월 | 150명 | 150명 | 150명 | 144명 | 410 |
| 2025년 10월 | 150명 | 150명 | 150명 | 144명 | 367 |
| 2025년 9월 | 150명 | 150명 | 150명 | 143명 | 338 |
| 2025년 8월 | 100명 | 150명 | 150명 | 139명 | 319 |
| 2025년 7월 | 150명 | 150명 | 150명 | 145명 | 394 |
| 2025년 6월 | 150명 | 150명 | 150명 | 145명 | 353 |
| 2025년 5월 | 100명 | 150명 | 150명 | 144명 | 350 |
| 2025년 4월 | 100명 | 150명 | 150명 | 144명 | 355 |
부산 웨딩홀 다른 항목
자주 묻는 질문
- 웨딩홀 최소보증인원 견적은 어떻게 비교하나요?
- 평균 149명, 보통 150명~150명입니다. 같은 구성과 인원 조건으로 받은 견적을 비교하세요.
- 부산 수치를 업체 견적으로 봐도 되나요?
부산 권역의 계약 통계이므로 특정 업체 견적이 아닙니다. 실제 견적에서 함께 볼 조건:
- 예식 날짜와 시간
- 보증인원
- 포함 구성
- 웨딩홀 최소보증인원 월별 추이는 어떻게 비교하나요?
- 같은 지역의 월별 계약 평균을 이어 봅니다. 계절·표본 수 변화가 있으므로 한 달의 등락보다 1년 전 같은 시점과 전체 흐름을 함께 보세요.