강남 웨딩홀 식대 총액 가격
강남 싼 쪽 10% 948만원 이하 · 중간값 1,900만원 · 2026년 9월웨딩홀 식대 총액 계약 703건 · 금액에 포함된 구성은 계약마다 다름
2026년 9월 기준 강남 웨딩홀 식대 총액 중간값은 1,900만원, 계약 703건을 모은 값입니다. 전국 중간값 1,180만원보다 61% 높습니다.
- 중간값
- 1,900만원평균 2,040만원
- 하위 10%
- 948만원이하
- 상위 10%
- 3,250만원이상
- 계약 건수
- 703건
가격 분포 하위10%~상위10%, 굵은 막대는 가운데 50%
강남1,900만원
수도권1,540만원
전국1,180만원
- 계약 10건 이상인 14개 권역 중 비싼 순 1위, 싼 순(가성비) 14위.
- 수도권 전체(1,540만원)와 비교하면 23% 높습니다.
- 계약 703건 가운데 하위 10%는 948만원 이하, 상위 10%는 3,250만원 이상으로 3.4배 벌어집니다. 가운데 절반은 1,360만원~2,604만원 사이입니다.
- 평균은 2,040만원으로 중간값과 비슷합니다.
웨딩홀 식대 총액 지역별 순위 중간값 비싼 순 · 2026년 9월
| 순위 | 지역 | 중간값 |
|---|---|---|
| 1 | 서울 강남 | 1,900만원 |
| 2 | 서울(강남권 제외) | 1,540만원 |
| 3 | 제주 | 1,260만원 |
| 3 | 경기 | 1,260만원 |
| 5 | 울산 | 1,160만원 |
| 6 | 전북 | 1,140만원 |
| 7 | 충청·세종 | 1,090만원 |
| 8 | 강원 | 1,040만원 |
| 8 | 대전 | 1,040만원 |
| 10 | 대구 | 1,000만원 |
| 10 | 광주·전남 | 1,000만원 |
| 12 | 인천 | 990만원 |
| 13 | 경남·경북 | 810만원 |
| 14 | 부산 | 780만원 |
계약 10건 이상 권역만 순위를 매기며 같은 값은 공동 순위입니다.
월별 추이 2025년 4월~2026년 9월 중간값
- 1년 전(2025년 9월) 2,088만원에서 1,900만원으로 -9%.
- 직전 달(2026년 8월) 대비 변동 없음.
- 18개월 중 가장 높았던 달은 2025년 4월·2025년 7월(2,200만원), 가장 낮았던 달은 2026년 4월·2026년 5월(1,760만원).
월별 표로 보기
| 기준월 | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 평균 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1,360만원 | 1,900만원 | 2,604만원 | 2,040만원 | 703 |
| 2026년 8월 | 1,390만원 | 1,900만원 | 2,604만원 | 2,048만원 | 706 |
| 2026년 7월 | 1,400만원 | 1,900만원 | 2,565만원 | 2,041만원 | 638 |
| 2026년 6월 | 1,360만원 | 1,900만원 | 2,640만원 | 2,069만원 | 625 |
| 2026년 5월 | 1,275만원 | 1,760만원 | 2,614만원 | 2,015만원 | 661 |
| 2026년 4월 | 1,275만원 | 1,760만원 | 2,565만원 | 1,993만원 | 680 |
| 2026년 3월 | 1,300만원 | 1,900만원 | 2,565만원 | 2,026만원 | 619 |
| 2026년 2월 | 1,275만원 | 1,900만원 | 2,640만원 | 2,053만원 | 611 |
| 2026년 1월 | 1,300만원 | 1,900만원 | 2,627만원 | 2,065만원 | 617 |
| 2025년 12월 | 1,580만원 | 2,004만원 | 2,700만원 | 2,206만원 | 736 |
| 2025년 11월 | 1,580만원 | 2,075만원 | 2,700만원 | 2,190만원 | 780 |
| 2025년 10월 | 1,600만원 | 2,150만원 | 2,700만원 | 2,148만원 | 683 |
| 2025년 9월 | 1,540만원 | 2,088만원 | 2,700만원 | 2,132만원 | 748 |
| 2025년 8월 | 1,580만원 | 2,150만원 | 2,700만원 | 2,159만원 | 748 |
| 2025년 7월 | 1,580만원 | 2,200만원 | 2,700만원 | 2,173만원 | 619 |
| 2025년 6월 | 1,560만원 | 2,075만원 | 2,640만원 | 2,100만원 | 599 |
| 2025년 5월 | 1,560만원 | 2,075만원 | 2,700만원 | 2,115만원 | 646 |
| 2025년 4월 | 1,580만원 | 2,200만원 | 2,738만원 | 2,150만원 | 619 |
강남 웨딩홀 다른 항목
자주 묻는 질문
- 웨딩홀 식대 총액 중간값과 가운데 절반은 무엇이 다른가요?
- 중간값은 계약을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이고, 가운데 절반은 하위 25%부터 상위 25%까지입니다. 평균보다 극단적인 계약의 영향을 덜 받아요.
- 강남 수치를 업체 견적으로 봐도 되나요?
서울 강남 권역의 계약 통계이므로 특정 업체 견적이 아닙니다. 실제 견적에서 함께 볼 조건:
- 예식 날짜와 시간
- 보증인원
- 포함 구성
- 웨딩홀 식대 총액 월별 추이는 어떻게 비교하나요?
- 같은 지역의 월별 계약 중간값을 이어 봅니다. 계절·표본 수 변화가 있으므로 한 달의 등락보다 1년 전 같은 시점과 전체 흐름을 함께 보세요.