대구 웨딩 메이크업 추천·가격 비교 — 지역 순위
2026년 9월 대구 웨딩 메이크업 3개 항목과 가격 범위를 비교합니다. 대구 신부 메이크업 원장 비용 중간값 44만원 — 전국(82만원)보다 46% 낮습니다 (계약 10건 이상 10개 권역 중 비싼 순 9위).
- 신부 메이크업 원장 비용
- 44만원중간값
- 하위 10%
- 29만원이하
- 상위 10%
- 154만원이상
- 계약 건수
- 80건
신부 메이크업 원장 비용 분포 대구 · 비수도권 · 전국
대구44만원
비수도권61만원
전국82만원
- 전국과 값이 다른 3개 가격 항목 모두 전국보다 쌉니다. 가장 싼 쪽은 원장(-46%), 차이가 가장 작은 항목은 실장(-41%).
항목별 시세
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% |
|---|---|---|
| 신부 메이크업 원장 비용 | 44만원 | 39만원~70만원 |
| 신부 메이크업 부원장 비용 | 42만원 | 19만원~66만원 |
| 신부 메이크업 실장 비용 | 40만원 | 17만원~55만원 |
추가(선택) 항목 광역시 통합권역 기준 · 15개
선택 항목은 광역시 통합권역 단위로 비교합니다.
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% |
|---|---|---|
| 웨딩 메이크업 담당자 지정 | 11만원 | 8만원~22만원 |
| 웨딩 메이크업 촬영 출장비 | 22만원 | 20만원~22만원 |
| 신랑 메이크업 | 3만원 | 3만원~5만원 |
| 신랑 헤어 비용 | 3만원 | 3만원~5만원 |
| 웨딩 메이크업 신부 커트 | 8만원 | 6만원~8만원 |
| 웨딩 메이크업 가발 | 10만원 | 4만원~11만원 |
| 웨딩 메이크업 흑채 | 3만원 | 0원~- |
| 웨딩 메이크업 헤어변형 | 17만원 | 17만원~38만원 |
| 웨딩 메이크업 헤어피스 구매 | 16만원 | 10만원~18만원 |
| 웨딩 메이크업 헤어피스 보증금 | 10만원 | 8만원~11만원 |
| 웨딩 메이크업 헤어피스 시술 | 13만원 | 11만원~17만원 |
| 신랑 혼주 헤어 메이크업 비용 | 6만원 | 5만원~11만원 |
| 신부 혼주 헤어 메이크업 비용 | 17만원 | 13만원~26만원 |
| 신부 메이크업 늦은 시작 추가비 | 8만원 | 3만원~8만원 |
| 신부 메이크업 조기 시작 추가비 | 5만원 | 4만원~6만원 |
자주 묻는 질문
- 대구 시세를 업체 가격으로 봐도 되나요?
- 대구 권역에서 체결된 계약 통계이며 특정 업체 가격이 아닙니다. 견적을 비교할 때 포함 항목과 인원 조건을 함께 확인하세요.
- 대구 지역 순위는 어떻게 정하나요?
- 계약 10건 이상인 권역의 중간값을 비교합니다. 표본이 적은 권역은 표에는 남기되 순위 문장에서는 제외해요.